◆属性/エレメンタル◆
魔法要素的な”属性”の分類。

攻撃側→ 熱/火炎 冷気/氷 電気 神聖
人間/亜人種 105% 100% 110% 100% 120% 0%
獣人 120% 95% 120% 100% 90% 0%
鳥人 105% 95% 105% 130% 105% 0%
魚人 90% 50% 110% 150% 90% 0%
竜人 70% 80% 150% 50% 80% 0%
130% 100% 140% 100% 80% 0%
鳥類 110% 90% 110% 150% 110% 0%
水棲 80% 30% 120% 200% 80% 0%
竜族 50% 70% 180% 30% 70% 0%
植物 200% 20% 120% 100% 10% 0%
昆虫 150% 110% 200% 110% 50% 0%
アンデット 150% 100% 100% 100% 10% 200%
吸血鬼 30% 200% 30% 30% 10% 100%
悪魔 50% 50% 50% 40% 20% 100%
魔法生物 50% 50% 50% 50% 80% 0%
機械 50% 120% 100% 200% 0% 0%
熱/火炎 30% 150% 100% 100% 100% 0%
70% 30% 120% 120% 90% 0%
冷気/氷 150% 30% 30% 110% 90% 0%
電気 100% 100% 90% 30% 100% 0%
100% 110% 130% 100% 20% 0%
斬伐 - - - - - -
打撃 - - - - - -
刺突 - - - - - -
爆音 - - - - - -
明光 - - - - - -
魔法 80% 80% 80% 80% 80% -
砂塵 80% 200% 100% 40% 100% -
金属/強硬質 100% 100% 100% 120% 100% 0%
甲殻/硬質 100% 100% 100% 100% 100% 0%
鱗/軽硬質 100% 100% 100% 100% 100% 0%
軟質 100% 100% 110% 110% 110% 0%
粘質 100% 80% 120% 120% 120% 0%
ゴースト 100% 100% 100% 100% 100% 150%